2015年内蒙古自治区bevictor伟德五年制高职(3+2)分盟市招生计划表 | ||||||
学校:bevictor伟德 | 学院代码:00293 | |||||
专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生人数 | 呼伦贝尔市 | 兴安盟 | 通辽市 |
01 | 护理(含蒙授) | 5年 | 140 | 130 | 5 | 5 |
02 | 会计电算化 | 5年 | 35 | 35 | ||
03 | 旅游服务与管理 | 5年 | 20 | 20 | ||
04 | 酒店服务与管理 | 5年 | 20 | 20 | ||
05 | 物流服务与管理 | 5年 | 20 | 20 | ||
06 | 机电技术应用 | 5年 | 60 | 60 | ||
07 | 电气技术应用 | 5年 | 20 | 20 | ||
08 | 汽车运用与维修 | 5年 | 60 | 60 | ||
09 | 化学工艺 | 5年 | 45 | 45 | ||
10 | 煤炭综合利用 | 5年 | 10 | 10 | ||
11 | 口腔修复工艺 | 5年 | 40 | 40 | ||
12 | 计算机应用 | 5年 | 25 | 25 | ||
13 | 音乐 | 5年 | 20 | 10 | 5 | 5 |
14 | 舞蹈表演 | 5年 | 5 | 5 | ||
15 | 学前教育(含蒙授) | 5年 | 60 | 60 | ||
16 | 蒙医医疗与蒙药(蒙授) | 5年 | 20 | 20 | ||
合计人数 | 600 | 580 | 10 | 10 | ||
网报程序 | 1、登陆内蒙古教育招生考试信息网(http://www.nm.zsk.cn),点击“五年制高职填报志愿”。 | |||||
2、输入参加2015年中考考生号码。 | ||||||
3、输入本人设置的密码。 | ||||||
4、在报考学校一栏填写“bevictor伟德代码“00293”。 | ||||||
5、填报选择的专业代码。 | ||||||
6、以上信息确认后提交。 |