您所在的位置:首页 > 伟德动态 > 学生工作 > 正文

学院2016年单独招生计划表

部门:admin 来源: 日期:2016/1/8 0:05:50 人气:769 加入收藏 标签:

 

 

bevictor伟德2016年单独招生计划表
院系名称 序号 专业名称 科类
计算机类 财会类 美工设计类 旅游类 汽驾类 建筑类 机电类 化工类 幼师类 医学类 普文 普理 合计
化学工程系 1 应用化工技术               20         20
2 煤炭深加工与利用               10         10
机电工程系 3 机电一体化技术             20           20
4 电气自动化技术             10           10
5 汽车检测与维修技术         10               10
商贸旅游系 6 旅游管理       20                 20
7 酒店管理       5                 5
8 物流管理   15                     15
艺术系 9 学前教育                 30       30
10 艺术设计     20                   20
护理系 11 护理                   30     30
bevictor伟德 12 蒙医学(蒙授)                   20     20
经济管理系 13 财务管理   25                     25
信息工程系 14 计算机应用技术 25                       25
建筑工程系 15 工程造价           20             20
基础教育部 16 民族传统体育(曲棍球方向)                   10 10 20
                        合计: 25 40 20 25 10 20 30 30 30 50 20 300

 

 

本文网址:/show.asp?id=2919
上一篇:没有资料